Normbedragen voor bijzondere bijstand en minima regelingen
Dit zijn de normbedragen Participatiewet met ingang van 1 januari 2025. De bedragen zijn inclusief vakantiegeld.
Gehuwd of samenwonend | Normbedrag | 110% | 130% |
---|---|---|---|
Van 21 jaar tot aan AOW leeftijd die niet met een andere meerderjarige persoon dan de partner in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben | € 1922,07 | € 2.114,28 | € 2.498,69 |
Alleenstaand of alleenstaande ouder | Normbedrag | 110% | 130% |
---|---|---|---|
21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd, die alleen woont | € 1.345,45 | € 1.480,00 | € 1.749,09 |
Kostendelersnorm | aantal personen in woning | normhoogte | 21 jaar tot AOW-leeftijd netto bedrag in € | 110% | 130% |
---|---|---|---|---|---|
Persoon woont met meerdere personen in woning | 100% | € 1.922,07 | € 2.114,28 | € 2.498,69 | |
1 | 70% | € 1.345,45 | € 1.480,00 | € 1.749,09 | |
2 | 50% | € 961,04 | € 1.057,14 | € 1.249,35 | |
3 | 43,3333% | € 832,90 | € 916,19 | € 1.082,77 | |
4 | 40% | € 768,83 | € 845,71 | € 999,48 | |
5 | 38% | € 730,39 | € 803,43 | € 949,50 |
Jongeren | Normbedrag | 110% | 130% |
---|---|---|---|
Alleenstaand (ouder)18, 19 of 20 jaar met of zonder kinderen | € 332,17 | € 365,39 | € 431,82 |
Gehuwd/samenwonend, beide 18, 19 of 20 jaar, zonder kinderen | € 664,34 | € 730,77 | € 863,64 |
Gehuwd/samenwonend, beide 18, 19 of 20 jaar, met kinderen | € 1.048,75 | € 1.153,63 | € 1.363,38 |
Gehuwd, 1 partner 18, 19 of 20 jaar en de andere partner 21 jaar of ouder, die niet met andere meerderjarige personen dan de partner in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben | € 1.293,21 | € 1.422,53 | € 1.681,17 |
Gehuwd, 1 partner 18, 19 of 20 jaar, andere partner 21 jaar en ouder is, met kinderen die niet met andere meerderjarige personen dan de partner in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben | € 1.677,62 | € 1.845,38 | € 2.180,91 |
Pensioengerechtigden | Normbedrag | 110% | 130% |
---|---|---|---|
Gehuwd/samenwonend, beide partners pensioengerechtigde leeftijd e.o. | € 2.053,48 | € 2.258,83 | € 2.669,52 |
Gehuwd/samenwonend, één van partners heeft de pensioengerechtigde leeftijd | € 2.053,48 | € 2.258,83 | € 2.669,52 |
Alleenstaande (ouders) | € 1.501,07 | € 1.651,18 | € 1.951,39 |
Verblijf in een inrichting | Normbedrag | 110% | 130% |
---|---|---|---|
Gehuwd/samenwonend | € 763,69 | € 840,06 | € 992,80 |
Alleenstaande of alleenstaande ouder | € 471,03 | € 518,13 | € 612,34 |
Leefsituatie | Vrij te laten vermogen |
---|---|
Alleenstaande | € 7.770,00 |
Echtpaar/samenwonend | € 15.540,00 |
Alleenstaande ouder | € 15.540,00 |
Bovenstaande tabel is niet compleet. Er zijn meer leefsituaties denkbaar.
Heeft u vragen?
Neem dan telefonisch contact op via 14 015.