Normbedragen voor bijzondere bijstand en minima regelingen
Dit zijn de normbedragen Participatiewet met ingang van 1 juli 2024. De bedragen zijn inclusief vakantiegeld.
Gehuwd of samenwonend | Normbedrag | 110% | 130% |
---|---|---|---|
21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd, die alleen met de partner samenwoont | €1869,21 | €2.056,13 | €2.429,97 |
Alleenstaand of alleenstaande ouder | Normbedrag | 110% | 130% |
---|---|---|---|
21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd, die alleen woont | €1.308,45 | €1.439,30 | €1.700,99 |
Kostendelersnorm | aantal personen in woning | normhoogte | 21 jaar-AOW leftijd netto bedrag in € | 110% | 130% |
---|---|---|---|---|---|
Persoon woont met meerdere personen in woning | 100% | € 1.869,21 | € 2.056,13 | € 2.429,97 | |
1 | 70% | € 1.308,45 | € 1.439,30 | € 1.700,99 | |
2 | 50% | € 934,61 | € 1.028,07 | € 1.214,99 | |
3 | 43,3333% | € 809,00 | € 890,99 | € 1.052,99 | |
4 | 40% | € 747,68 | € 822,45 | € 971,99 | |
5 | 38% | € 710,30 | € 781,33 | € 923,39 |
Jongeren | Normbedrag | 110% | 130% |
---|---|---|---|
Alleenstaand (ouder)18, 19 of 20 jaar met of zonder kinderen | € 323,03 | € 355,33 | € 419,94 |
Gehuwd/samenwonend, beide 18, 19 of 20 jaar, zonder kinderen | € 646,06 | € 710,67 | € 839,88 |
Gehuwd/samenwonend, beide 18, 19 of 20 jaar, met kinderen | € 1.019,90 | € 1.121,89 | € 1.325,87 |
Gehuwd, 1 partner 18, 19 of 20 jaar en de andere partner 21 jaar of ouder, die niet met andere meerderjarige personen dan de partner in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben | € 1.257,64 | € 1.383,40 | € 1.634,93 |
Gehuwd, 1 partner 18, 19 of 20 jaar, andere partner 21 jaar en ouder is, met kinderen die niet met andere meerderjarige personen dan de partner in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben | € 1.631,48 | € 1.794,63 | € 2.120,92 |
Pensioengerechtigden | Normbedrag | 110% | 130% |
---|---|---|---|
Gehuwd/samenwonend, beide partners pensioengerechtigde leeftijd e.o. | € 1.976,64 | € 2.174,30 | € 2.569,63 |
Gehuwd/samenwonend, één van partners heeft de pensioengerechtigde leeftijd | € 1.976,64 | € 2.174,30 | € 2.569,63 |
Alleenstaande (ouders) | € 1.456,85 | € 1.602,54 | € 1.893,91 |
Verblijf in een inrichting | Normbedrag | 110% | 130% |
---|---|---|---|
Gehuwd/samenwonend | € 739,45 | € 813,40 | € 961,29 |
Alleenstaande of alleenstaande ouder | € 456,31 | € 501,94 | € 593,20 |
Leefsituatie | Vrij te laten vermogen |
---|---|
Alleenstaande | € 7.575,00 |
Echtpaar/samenwonend | €15.150,00 |
Alleenstaande ouder | €15.150,00 |
Bovenstaande tabel is niet compleet. Er zijn meer leefsituaties denkbaar.
Heeft u vragen?
Neem dan telefonisch contact op via 14 015.